Primerjalna tabela velikosti jeklenega zrna, premera delcev in uporabe po nacionalnem standardu serije G
| Model | Razpon velikosti delcev (mm) | Referenčna hrapavost Ra | Glavni uporabni obdelovanci |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Močno odstranjevanje rje za debele jeklene plošče, čiščenje s peskom za velike ulitke, odstranjevanje debelih oksidnih oblog |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Težke jeklene konstrukcije, mostovi, močno čiščenje rje za ladijske trupe |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Cevovodi, navadni jekleni okvirji, konvencionalni peskalni premaz za kontejnerje |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Mehanski odlitki, deli za viličarje, peskanje za navadne žigosane |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Utrujalna ojačitev za zobnike, ročične gredi, vzmeti (glavna stopnja ojačitve) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Avtomobilski rezervni majhni deli, komponente ležajev, napetostna ojačitev za natančne odkovke |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Mat končna obdelava za dele iz nerjavečega jekla in aluminija, fina podlaga pred brizganjem |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Tanke plošče, tankostenski deli, rahlo peskanje za dekorativne površine, fina obdelava pred galvaniziranjem |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Ultra{0}}tanke plošče, medicinske naprave, fino poliranje |
Nasveti za izbiro ključev
1. Visoka oprijemljivost in debel sloj barve: srednje-grobo zrnatost (G14–G18)
2. Krepitev proti -utrujenosti: Držite se G20/G25za enakomerno in stabilno tlačno napetost
3. Fin videz, tanka barva/galvanizacija: Fino zrnatost G30 in manjša
4. Plošče, tanjše od 3 mm: ne uporabljajte grobega zrna nad G16, da preprečite deformacije


